NEU: bundesförderung für effiziente gebäude (BEG)
Die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) vereinigt ab 1.1.2021 die Förderungen der BAFA und KFW in mehreren Schritten. In Zukunft gibt es:
- das BEG Wohngebäude
- das BEG Nichtwohngebäude
- das BEG Einzelmaßnahmen
Ziel ist die Bereinigung der Förderlandschaften sowie die Vereinfachung der Antragsverfahren.
Günstige Kredite und Zuschüsse stehen für alle Häuslebauer und Sanierer bereit. Das Wichtigste vorab: Es lohnt sich!
Die Gesamtmaßnahmen im Überblick:
förderungen Neubau ab 1.7.21
Effizienzhaus | (Tilgungs-)zuschuss in % je Wohnung | Betrag je Wohnung |
---|---|---|
Effizienzhaus 40 Plus | 25 % von maximal 150.000 Euro Kreditbetrag / geförderte Kosten | bis zu 37.500 Euro |
20 % von maximal 120.000 Euro Kreditbetrag / förderfähigen Kosten | bis zu 24.000 Euro | |
Effizienzhaus 40 Erneuerbare-Energien-Klasse oder Nachhaltigkeits-Klasse | 22,5 % von maximal 150.000 Euro Kreditbetrag / geförderte Kosten | bis zu 33.750 Euro |
Effizienzhaus 55 | 15 % von maximal 120.000 Euro Kreditbetrag / geförderte Kosten | bis zu 18.000 Euro |
Effizienzhaus 55 Erneuerbare-Energien-Klasse oder Nachhaltigkeits-Klasse | 17,5 % von maximal 150.000 Euro Kreditbetrag / geförderte Kosten | bis zu 26.250 Euro |
Quelle: kfw.de
Beispiel: Das Effizienzhaus 55: Je Wohneinheit gibt es 120.000,-- Euro Kredit und einen Tilgungszuschuss bis zu 18.000,-- Euro oder eine Direktauszahlung des Zuschusses ohne Kredit. Dafür müssen zusätzliche Maßnahmen im Bereich Dämmung erbracht werden. Die Förderung übersteigt hier in aller Regel die Mehraufwendungen für den geforderten Standard. Auch die hierfür notwendige Baubegleitung wird mit 50% gefördert.
Förderung Sanierung ab 1.7.21
Förderfähige Bestandsgebäude älter als 5 Jahre
Effizienzhaus | (Tilgungs-)zuschuss in % je Wohnung | Betrag je Wohnung |
---|---|---|
45 % von maximal 120.000 Euro Kreditbetrag / geförderte Kosten | bis zu 54.000 Euro | |
Effizienzhaus 40 Erneuerbare-Energien-Klasse | 50 % von maximal 150.000 Euro Kreditbetrag / geförderte Kosten | bis zu 75.000 Euro |
Effizienzhaus 55 | 40 % von maximal 120.000 Euro Kreditbetrag / geförderte Kosten | bis zu 48.000 Euro |
Effizienzhaus 55 Erneuerbare-Energien-Klasse | 45 % von maximal 150.000 Euro Kreditbetrag / geförderte Kosten | bis zu 67.500 Euro |
Effizienzhaus 70 | 35 % von maximal 120.000 Euro Kreditbetrag / geförderte Kosten | bis zu 42.000 Euro |
Effizienzhaus 70 Erneuerbare-Energien-Klasse | 40 % von maximal 150.000 Euro Kreditbetrag / geförderte Kosten | bis zu 60.000 Euro |
Effizienzhaus 85 | 30 % von maximal 120.000 Euro Kreditbetrag / geförderte Kosten | bis zu 36.000 Euro |
Effizienzhaus 85 Erneuerbare-Energien-Klasse | 35 % von maximal 150.000 Euro Kreditbetrag / geförderte Kosten | bis zu 52.500 Euro |
Effizienzhaus 100 | 27,5 % von maximal 120.000 Euro Kreditbetrag / geförderte Kosten | bis zu 33.000 Euro |
Effizienzhaus 100 Erneuerbare-Energien-Klasse | 32,5 % von maximal 150.000 Euro Kreditbetrag / geförderte Kosten | bis zu 48.750 Euro |
Effizienzhaus Denkmal | 25 % von maximal 120.000 Euro Kreditbetrag / geförderte Kosten | bis zu 30.000 Euro |
Effizienzhaus Denkmal Erneuerbare-Energien-Klasse | 30 % von maximal 150.000 Euro Kreditbetrag / geförderte Kosten | bis zu 45.000 Euro |
Quelle: kfw.de
Beispiel: Effizienzhaus 100 mit 120.000,-- Euro Kreditbetrag und bis zu 33.000,-- Euro Tilgungszuschuss je Wohneinheit. Auch hier kann der Zuschuss ohne Kredit gewährt werden und die notwendige Baubegleitung wird mit 50% gefördert. In der Praxis wird es sich auch auch hier in den meisten Fällen lohnen. Die Mehraufwendungen wird die Förderung nicht übersteigen.
unerlässlich: die planung
Um die Förderungen letztendlich zu erhalten müssen bereits in der Planungsphase wichtige Weichen in Zusammenarbeit mit Architekten und Energieberatern gestellt werden. So muss die Beantragung der Fördermittel bereits frühzeitig erfolgen.
Individuelle Berechnungen eines jeden Objektes gehen dem voraus und sind für die Beantragung obligatorisch. Die Kubatur, die Ausrichtung, die Anzahl der Fenster, die Heiztechnik, Wärmedämmmaßnahmen etc. sind dabei wichtige Indikatoren.
Fazit: zuerst planen, dann machen!
Die neueste Novellierung hat die Förderlandschaft noch attraktiver gemacht. Es gibt viele Möglichkeiten - aber es sollte sich auch rechnen. Ein Effizienzhaus 40 als Gesamtmaßnahme bei einer Sanierung mit bis zu 54.000 Euro Zuschuss je Wohneinheit kling toll, ist aber in aller Regel nicht umsetzbar. Um die jeweilige Effizienzhausstufen zu erreichen, sind viele zusätzliche, zum Teil auch kostenintensive Maßnahmen erforderlich. Für nichts gibt es nichts. Daher sollte man stets realistisch bleiben. Dann wird sich der Aufwand auch lohnen. Zuerst Planen, dann Machen! Für Ihre Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.